cf.
http://web.cs.mun.ca/~michael/c/ascii-table.html
Char Dec Oct Hex
--------------------
(sp) 32 0040 0x20
! 33 0041 0x21
" 34 0042 0x22
# 35 0043 0x23
$ 36 0044 0x24
% 37 0045 0x25
& 38 0046 0x26
' 39 0047 0x27
( 40 0050 0x28
) 41 0051 0x29
* 42 0052 0x2a
+ 43 0053 0x2b
, 44 0054 0x2c
- 45 0055 0x2d
. 46 0056 0x2e
/ 47 0057 0x2f
0 48 0060 0x30
1 49 0061 0x31
2 50 0062 0x32
3 51 0063 0x33
4 52 0064 0x34
5 53 0065 0x35
6 54 0066 0x36
7 55 0067 0x37
8 56 0070 0x38
9 57 0071 0x39
: 58 0072 0x3a
; 59 0073 0x3b
< 60 0074 0x3c
= 61 0075 0x3d
> 62 0076 0x3e
? 63 0077 0x3f
Char Dec Oct Hex
--------------------
@ 64 0100 0x40
A 65 0101 0x41
B 66 0102 0x42
C 67 0103 0x43
D 68 0104 0x44
E 69 0105 0x45
F 70 0106 0x46
G 71 0107 0x47
H 72 0110 0x48
I 73 0111 0x49
J 74 0112 0x4a
K 75 0113 0x4b
L 76 0114 0x4c
M 77 0115 0x4d
N 78 0116 0x4e
O 79 0117 0x4f
P 80 0120 0x50
Q 81 0121 0x51
R 82 0122 0x52
S 83 0123 0x53
T 84 0124 0x54
U 85 0125 0x55
V 86 0126 0x56
W 87 0127 0x57
X 88 0130 0x58
Y 89 0131 0x59
Z 90 0132 0x5a
[ 91 0133 0x5b
\ 92 0134 0x5c
] 93 0135 0x5d
^ 94 0136 0x5e
_ 95 0137 0x5f
Char Dec Oct Hex
-------------------
` 96 0140 0x60
a 97 0141 0x61
b 98 0142 0x62
c 99 0143 0x63
d 100 0144 0x64
e 101 0145 0x65
f 102 0146 0x66
g 103 0147 0x67
h 104 0150 0x68
i 105 0151 0x69
j 106 0152 0x6a
k 107 0153 0x6b
l 108 0154 0x6c
m 109 0155 0x6d
n 110 0156 0x6e
o 111 0157 0x6f
p 112 0160 0x70
q 113 0161 0x71
r 114 0162 0x72
s 115 0163 0x73
t 116 0164 0x74
u 117 0165 0x75
v 118 0166 0x76
w 119 0167 0x77
x 120 0170 0x78
y 121 0171 0x79
z 122 0172 0x7a
{ 123 0173 0x7b
| 124 0174 0x7c
} 125 0175 0x7d
~ 126 0176 0x7e
(del) 127 0177 0x7f
2008-03-04
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment